Жидкая синтетическая смазка для операций холодной листовой штамповки. Аналоги: Renoform HAP 801/6, Multan и др.
Физико-химические свойства
		| Наименование показателя | Норма | Метод испытаний | 
| Внешний вид | Однородная жидкость | Визуально | 
| Цвет | От белого до коричневого цвета | Визуально | 
| Запах | Специфический, не раздражающий | Органолептически | 
| Плотность при 20°С, г/см³ | 0,95-1,15 | ГОСТ 3900 | 
| Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с (сСт) | 2-15 | ГОСТ 33 | 
| Водородный показатель, рН в пределах | 7-10 | ГОСТ 6243 | 
| Коррозионное воздействие на металл 08Ю в течение 72 часов | Выдерживает | п. 5.4 ТУ | 
| Массовая доля серы, % | Отсутствие | ГОСТ 1431 | 
Использование
				Рекомендации по применению
Смазка «АКВАКАТ» марка ШС-1 применяется в готовом виде.
Нанесение смазки производится вручную квачом, кистью или автоматизированным устройством с частотой и в объеме определяемым технологической целесообразностью.
